速读卡
- 本站名次
- 第 33 / 34
- 最低月均
- ¥6.66(唯兔云·年付版限量款 · 年付)
- 月付入门
- ¥19.9 · 150G/月
- 不限时包
- ¥100 · 100G 总量
- 协议
- 未公开
- 地区
- 未公开
- 支付
- 未公开
- 实测
- 本站暂未实测
- 资料日期
- 2026-08-09
站长怎么看唯兔云
唯兔云在本站 34 家里排第 33。线路资料写得比较笼统,买之前最好先问清楚。
按年付摊下来每月 6.66 块,在 34 家里属于便宜的那一档,预算紧可以先看它。
本站还没测过它的速度和解锁情况,下面只整理了官网公开的套餐和说明。第一次买建议先上月付,用一个月再决定要不要续年付。
唯兔云全部套餐价格
下面是 2026-08-09 读取的官网标价,一行一个套餐,横着看不同付费周期。手机上可以左右滑动表格。
| 套餐 | 流量 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 | 两年付 | 三年付 | 一次性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯兔云·年付加强专线 | 75G/月 | — | — | — | ¥120 | — | — | — |
| 唯兔云·年付版限量款 | 45G/月 | — | — | — | ¥79.9 | — | — | — |
| 唯兔云·节假日限时开启 | 100G 总量 | — | — | — | — | — | — | ¥14.9 |
| 唯兔云·普通版 | 150G/月 | ¥19.9 | ¥53.9 | ¥101.9 | ¥191.9 | ¥334.9 | ¥429.9 | — |
| 唯兔云·进阶版 | 200G/月 | ¥29.9 | ¥80.9 | ¥152.9 | ¥286.9 | ¥502.9 | ¥645.9 | — |
| 唯兔云·专业版 | 500G/月 | ¥59.9 | ¥161.9 | ¥305.9 | ¥547.9 | ¥1006.9 | ¥1294.9 | — |
| 唯兔云·至尊版 | 1000G/月 | ¥119.9 | ¥323.9 | ¥611.9 | ¥1150.9 | ¥2013.9 | ¥2590.9 | — |
| 唯兔云·永久不限时 100G | 100G 总量 | — | — | — | — | — | — | ¥100 |
| 唯兔云·永久不限时 200G | 200G 总量 | — | — | — | — | — | — | ¥160 |
| 唯兔云·永久不限时 500G | 500G 总量 | — | — | — | — | — | — | ¥340 |
线路、节点与设备
- 线路 未公开
- 节点 未公开
- 设备 未公开
- 客户端 未公开
这页资料的口径
- 截图里没有线路、协议、节点、客户端、付款方式和设备数上限的信息
还缺的信息:线路与协议 节点所在地区 设备数上限 付款方式 可用客户端 试用与退款规则 速度和解锁实测